| SSW-12E | SSW-2E | SSW-4E | SSWEB | SSWEB |
| Input AC Specifications |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 24 VAC, 26VDC | 24 VAC, 26VDC | 24 VAC, 26VDC | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| General Specifications |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Building Wall or Structure Member | Building Wall or Structure Member | Building Wall or Structure Member | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Communications |
| Modbus, Bacnet | Modbus, Bacnet | Modbus, Bacnet | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RJ45 10BASE-T, RS232, RS485, RS422, DB9 | RJ45 10BASE-T, RS232, RS485, RS422, DB9 | RJ45 10BASE-T, RS232, RS485, RS422, DB9 | N/A | |
| Physical Data |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | N/A | |
| 11.25 | 11.25 | 11.25 | N/A | |
| 2.3125 | 2.3125 | 2.3125 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Environmental |
| 0F-130F | 0F-130F | 0F-130F | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Software Specifications |
| N/A | N/A | N/A | Windows 2000, 2003, XP | |
| N/A | N/A | N/A | Internet Explorer v5.5 or later | |
| N/A | N/A | N/A | 1 or 2 users 2 GHz, 3 or more users 3GHz or faster | |
| N/A | N/A | N/A | 1024 MB | |
| N/A | N/A | N/A | 2 Gig free | |
| N/A | N/A | N/A | Required | |
| N/A | N/A | N/A | Required | |
| N/A | N/A | N/A | Required | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | SVGA and 1024x768, True Color 32 bit or better | |
| N/A | N/A | N/A | 10/100 Mbps | |